Какой отпугиватель грызунов выбрать?
Сейчас на рынке существует несколько видов отпугивателей:
- ультразвуковой,
- электромагнитный,
- низкочастотный,
- ультразвуковой+электромагнитный+низкочастотный.
При выборе прибора для отпугивания, который работает от сети, следует обратить внимание на наличие провода и его длину.
Также приспособления против мышей, крыс, кротов могут различаться по корпусу: разные форма (овал, квадрат), расположение динамиков.
Стоит учитывать, что каждая модель отпугивателя грызунов обладает определенными параметрами и выбирать стоит очень внимательно.
Посмотреть отпугиватели грызунов
Приведем их различия в таблице ниже.
| модель | SD-042 | SD-047 | SD-048C | SD-049 | SD-020B | SD-058 | LS-912 | LS-925 | LS-927 | LS-927M | LS-928 | LS-967 | LS-968 | Микрокот | Сова | Суперкот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Влияние на: | мыши, крысы, пауки, муравьи, блохи, моль, сверчки, комары | мыши, крысы, пауки, муравьи, блохи, моль, сверчки, комары | мыши | мыши, крысы, пауки, муравьи, блохи, моль, сверчки, комары | мыши, крысы, пауки, муравьи, блохи, моль, сверчки, комары | мыши, пауки, муравьи, блохи, моль, сверчки, комары | мыши, крысы, мухи, муравьи, блохи, моль, сверчки | мыши, крысы | мыши, крысы, муравьи, блохи, землеройки, сверчки | мыши, крысы, муравьи, блохи, землеройки, сверчки | крысы, птицы, собаки, кошки, летучие мыши, лисы, куницы, обезьяны, белки | мыши, крысы, летучие мыши, белки, еноты, пауки, блохи, термиты, клопы, клещи, землеройки | мыши, крысы | мыши, крысы | мыши, крысы | мыши, крысы, летучие мыши |
| Производитель | Saintland | Saintland | Saintland | Saintland | Saintland | Saintland | Leaven | Leaven | Leaven | Leaven | Leaven | Leaven | Leaven | |||
| Страна происхождения | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | |||
| Количество волн | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ультрозвуковые волны | 20-55кГц/35кГц | ультразвук | ЕМП, ультразвук | 34/28-45/55-110/20-55 кГц | 30-65 кГц | 25-26 кГц | 30-65 кГц | 25-65/25 кГц | 20-65 кГц | 13-45 кГц | 20-27 кГц | 20 - 70 кГц |
20 - 70 кГц |
20 - 70 кГц |
||
| Интервал | 80 сек | 80 сек | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||
| Тип УЗ | переменная частота | постоянная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | переменная частота | ||
| электромагнитные волны | 0,8 Гц - 8 Гц | да | н | 0.8-8 Гц | н | 0.8-8 Гц | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
| Интервал | 160 сек | 160 сек | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||
| Площадь действия, кв.м. | 100 | 500 | 50 | 100 | 2000 | 100 | 185-232 | до 200 | 370-470 | 470-550 | 468 | до 1700 куб.м. | 300-420 | 200 | 400 | 1000 |
| Количество динамиков | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Диапазон частот | 25-55 кГц | 20-45/32 кГц | 25-45/35 кГц | 20-55/55-110 кГц | 20-55 кГц | 20-110 кГц | 30-65 кГц | 25-26 кГц | 30-65 кГц | 25-65 кГц | 13-45 кГц | 20 - 70 кГц |
20 - 70 кГц |
20 - 70 кГц |
20 - 70 кГц |
|
| Выходящее звуковое давление | н/д | н/д | н/д | н/д | 130дБ | 130дБ | 130х2 дБ | 135дБ | 130 дБ | 130 дБ | 90 дБ | 95 дБ | 100 дБ | |||
| Угол излучения, градус | н/д | н/д | н/д | н/д | 260 | 260 | 180/260 | н/д | 110 | 150 | 360 | |||||
| Энергопотребление | до 15 Вт | 25 Вт | 0.09 А (струм) | 100 Вт | менше 20 Вт | 1,5 Вт | нет | 1,5 Вт | 1,5 Вт | 1,5 Вт | 1,6 Вт | 2 Вт | 2,8 Вт | |||
| Питание | 220В | 220В/АКБ | 12В АКБ | 220В | 220В | 220В | 220В | 9В | 220-240В | 220В | 100-240В | 220-240В | 150 - 265 В | 150 - 265 В | 150 - 265 В | |
| Размеры, мм | 130х80х70 | 90х80х102 | 108х30 | 120х90х70 | 119х98х98 | 117х75 | 105х92х78 | |||||||||
| Вес, г | 125 | 2,5 кг | 156 | 120 | 12кг | 270 | 175 | 95 | 160 | 180 | 275 | 100 | 170 | 0,055 | 0,072 | 0,42 |
| Гарантия, мес. | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 24 | 24 | 24 |
| Особенности | ультразвук, ЕМП, біоакустика, тестовий режим | регулятор гучності, таймер, блокування на ніч | ЕМП, ультразвук | з іонізітором та стерілізацією повітря | регулятор частот, тестовый режим | нарастающий фронт интенсивности | 4 режима | световые вспышки, фонарик, режим дрессировки | 3 режима |
В нашем интернет магазине Вы можете купить устройство для отпугивания мышей, крыс и грызунов.
Посмотреть весь ассортимент и узнать цены Вы можете нажав на ссылке: перейти в каталог "Отпугиватели грызунов"
