Осциллограф 3в1 FNIRSI DST-201 с генератором сигналов и мультиметром
Популярный
Код Товара: pr-926177
2701.12грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
FNIRSI DST-201 – это многофункциональный универсальный прибор, сочетающий функции осциллографа, генератора сигналов и мультиметра. Частота дискретизации 5 МВб/с, аналоговая полоса пропускания 1 МГц. Оснащен защитой...
Читать далее...
FNIRSI DST-201 – это многофункциональный универсальный прибор, сочетающий функции осциллографа, генератора сигналов и мультиметра. Частота дискретизации 5 МВб/с, аналоговая полоса пропускания 1 МГц. Оснащен защитой от перенапряжения до ±400, подходит для широкого спектра применений.
Особенности
- Выполнение функций осциллографа, многофункционального генератора сигналов и мультиметра
- Генератор сигналов поддерживает 13 форм с диапазоном частот 0-10 кГц и регулируемым выходным напряжением 3 В
- Частота, амплитуда и коэффициент заполнения могут быть точно настроены в соответствии с различными потребностями в тестировании.
- Мультиметр имеет множество функций (режим записи, автоматические измерения, переменное/постоянное напряжение, переменный/постоянный ток, сопротивление, емкость, проверка диодов/целостности цепи, частота, температура, удержание данных и измерение фазы/нуля)
- Оснащен защитой от перегрузки и индикатором низкого заряда аккумулятора для максимальной безопасности
- Компактный и легкий, с 2,8-дюймовым TFT-дисплеем, обеспечивает четкое и наглядное изображение данных
- Встроенный аккумулятор на 3000 мАч поддерживает до 15 часов работы в режиме ожидания, что идеально подходит для мобильного использования.
- Мощный и простой в управлении, идеальный многофункциональный прибор для профессионалов, заводов, учебных заведений и домашних мастеров
Технические характеристики
| Модель | DST-201 | DST-210 |
|---|---|---|
| Осциллограф | ||
| Частота дискретизации | 5 МВыб/с | 48 МВыб/с |
| Аналоговая полоса пропускания | 1 МГц | 10 МГц |
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| Режим входа | AC/DC | |
| Диапазон допустимого входного сигнала | щуп 1:1: 80 Вpp (+40 В) щуп 10:1: 800 Вpp (+400 В) |
|
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/под ~ 10 В/под (x1) | |
| Вертикальное смещение | регулируется, с индикаторами | |
| Горизонтальная развертка | 500 нс~20 с | 50 нс~20 с |
| Режим триггера | авто / нормальный / одинарный | |
| Тип триггера | за фронтом / по спаду | |
| Уровень триггера | регулируется, с индикаторами | |
| Содержание формы сигнала | поддерживается (функция HOLD) | |
| Автоизмерение | макс., мин., среднее (Vavg), СКЗ, VPP, частота, период, коэффициент заполнения | |
| Мультиметр | ||
| Постоянное напряжение | 1,9999 В/19,999 В/199,99 В/1000 В | |
| Переменное напряжение | 1,9999 В/19,999 В/199,99 В/750,0 В | |
| Постоянный ток | 19,999 мА / 199,99 мА / 1,9999 А / 9,999 А | |
| Переменный ток | 19,999 мА / 199,99 мА / 1,9999 А / 9,999 А | |
| Сопротивление | 19,999 МОм/1,9999 МОм/199,99 кОм/19,999 кОм 1,9999 кОм / 199,99 Ом |
|
| Емкость | 999,9 мкФ/99,99 мкФ/9,999 мкФ/999,9 нФ/99,99 нФ/9,999 нФ 9,999 мФ/99,99 мФ |
|
| Частота | 9,999 МГц / 999,9 кГц / 99,99 кГц / 9,999 кГц / 999,99 Гц / 99,99 Гц / 9,999 Гц | |
| Температура | (-55~1300℃) / (-67~2372℉) | |
| Диод/проверка проводимости | поддерживается | |
| Измерение переменного напряжения одним щупом (LIVE) | поддерживается | |
| Генератор сигналов | ||
| Исходная форма сигнала | поддержка 13 форм сигналов | |
| Частота сигнала | 0-10 кГц | 0-50 кГц |
| Коэффициент заполнения (прямоугольный сигнал) | 0-100%, регулируется для прямоугольной и пилообразной формы сигналов. | |
| Амплитуда сигнала | 0,1 В-3,0 В | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 2,8-дюймовый цветной TFT, регулируемая яркость | |
| Питание | Type-C (5 В/1 А) | |
| Аккумулятор | 3000 мАч | |
| Языки | китайский, английский | |
| Габариты | 177,43 мм 87,47 мм 34,5 мм | |
| Вес без опокивания | 300 г | |
Дополнительная информация:
| Диагональ экрана | 2,8" TFT дисплей |
| Количество каналов | одноканальный |
| Полоса пропускания | 1 МГц |
| Тип | портативный мультиметр со встроенным генератором |
| Частота дискретизации | 5 Мвыб/с |
Комплектация
- Цифровой осциллограф FNIRSI DST-201 - 1 шт.
- Щуп с зажимами типа "крокодил" - 1 шт.
- Измерительный щуп – 1 шт.
- Кабель для подзарядки — 1 шт.
Теги: осциллограф FNIRSI DST-201, Цифровой осциллограф FNIRSI DST-201, с функцией осциллографа генератора сигналов и мультиметра,
Недавно просмотренные


