Виброметр цифровой UNI-T UT312A
Популярный
Код Товара: pr-913857
17066.00грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
UNI-T UT312A – это портативный цифровой виброметр, предназначенный для измерения виброускорения, скорости и смещения механического оборудования. Среди преимуществ прибора – широкий диапазон, простота эксплуат...
Читать далее...
UNI-T UT312A – это портативный цифровой виброметр, предназначенный для измерения виброускорения, скорости и смещения механического оборудования. Среди преимуществ прибора – широкий диапазон, простота эксплуатации и удобство транспортировки. Этот виброметр идеально подходит для обнаружения вибрации оборудования в энергетической, металлургической и нефтехимической промышленности.
Особенности
- 2,4-дюймовый автоматический вращающийся TFT-дисплей обеспечивает максимальный комфорт во время проведения измерений
- Фонарик для измерений в ночное время или в условиях недостаточного освещения
- Предназначен для измерения ускорения, скорости и смещения
- Возможность переключения высокой и низкой частоты вибрации
- Литиевая батарея с возможностью повторной зарядки
- Высокочувствительный датчик гарантирует точное измерение
- Короткий и длинный щупы в комплекте подойдут для разных измерений
- Простой дизайн, компактная конструкция, удобство транспортировки и использования
| Модель | UT311A | UT312A | ||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Диапазон | Частота | Разрешение | Точность |
| Ускорение (PEAK) | 0,1-199,9 м/с² | LO: 10 Гц-1 кГц | 0,1 м/с² | ±(5%+2 значения) |
| HI: 1кГц-15кГц | ||||
| Скорость (RMS) | 0,1-199,9 мм/с | 10 Гц-1,5 кГц | 0,1 мм/с | |
| Смещение (PP) | 0,001—1,999 мм | 10 Гц-1 кГц | 0,001 мм | ±(10%+2 значения) |
| Дисплей автоматически вращающийся | ✓ | |||
| Ускорение с высокой/низкой частотой | ✓ | |||
| Удержание данных | ✓ | |||
| Фонарик | ✓ | |||
| Дисплей | цветной 2,4-дюймовый TFT, полноэкранный режим | |||
| Подсветка ЖК-дисплея | ✓ | |||
| Автоматическое выключение | через 5 минут простоя | |||
| Щупы | длинный и короткий, магнитная прилипка (только модель UT312A) | |||
| Индикация заряда батареи | ✓ | |||
| Тип батареи | литиевая батарея 1350 мАч/3,7 В | |||
| Интерфейс зарядки | Type-C | |||
| Напряжение зарядки | DC 5 В | |||
| Время зарядки | около 3 час | |||
| Продолжительность работы от батареи | около 12 час | |||
| Рабочая температура и влажность воздуха | 0℃~40℃; ≤80%RH, без конденсации | |||
| Температура хранения | -20℃~60℃ | |||
| Габариты | 180 мм × 28 мм × 64 мм (с коротким щупом) | 168 мм 28 мм 64 мм | ||
| Вес | около 191 г (с коротким щупом) | около 364 г (с коротким щупом) | ||
Недавно просмотренные






