Токоизмерительные клещи Fluke 374 (3790599)
Популярный
Код Товара: pr-915150
21129.18грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Токоизмерительные True RMS клещи Fluke 374 – это универсальный электроизмерительный прибор общего назначения. Способны выполнять широкий спектр работ по обслуживанию коммерческого и промышленного оборудования, сист...
Читать далее...
Токоизмерительные True RMS клещи Fluke 374 – это универсальный электроизмерительный прибор общего назначения. Способны выполнять широкий спектр работ по обслуживанию коммерческого и промышленного оборудования, систем и агрегатов.
В приборе предусмотрен режим измерения постоянного тока: для точности клещи оснащены функцией принудительного обнуления измерительной схемы. Фиксация показаний на дисплее (Data Hold) осуществляется благодаря выведенной на боковую панель клавише, которую легко найти на ощупь, не смотря на устройство.
Особенности
- Совместимость с гибким токоизмерительным датчиком iFlex, который расширяет диапазон измерений до 2500 A переменного тока (опция не входит в комплект).
- Большой дисплей с подсветкой автоматически устанавливает правильный диапазон измерений, что избавляет от необходимости изменять положение переключателя.
- Запись минимальных, максимальных и средних величин позволяет автоматически отслеживать колебания значений.
- Запатентованная технология измерений пускового броска отфильтровывает помехи и измеряет пусковой ток двигателя, так как его воспринимает защита электрической цепи.
- Безопасность: CAT IV 600В, CAT III 1000В.
- Прочный корпус и эргономичная конструкция.
- 3 года гарантии.
- Мягкий футляр для переноски.
Технические характеристики
| Электрические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Измерение переменного тока через зажим | ||||
| Диапазон | 600,0 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Ошибка | 2% ± 5 цифр (10 – 100 Гц) 2,5% ±5 цифр (100-500 Гц) |
|||
| Пик-фактор (50/60 Гц) | 2,5 при 600,0 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|||
| Измерение переменного тока с помощью гибкого токового датчика (опция) | ||||
| Диапазон | 2500 А | |||
| Разрешение | 0,1 А (≤600 А) 1 А (≤2500 A) |
|||
| Ошибка | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
| Пик-фактор (50/60 Гц) | 2,5 при 1400 A 1,42 при 2500 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|||
| Расстояние от оптимального положения | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
![]() |
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ±0,5% |
| B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ±1,0% | |
| C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ±2,0% | |
| Неопределенность измерений предполагает расположение централизованного первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического и магнитного поля и соблюдение рабочей температуры. | ||||
| Постоянный ток | ||||
| Диапазон | 600,0 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Ошибка | 2% ±5 | |||
| Напряжение переменного тока | ||||
| Диапазон | 600,0 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Ошибка | 1,5% ±5 (20 – 500 Гц) | |||
| Напряжение постоянного тока | ||||
| Диапазон | 600,0 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Ошибка | 1% ±5 | |||
| Емкость | ||||
| Диапазон | 1000 мкФ | |||
| Разрешение | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) |
|||
| Ошибка | 1% ±4 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Габариты | 246 мм × 83 мм × 43 мм | |||
| Вес | 388 г | |||
| Ширина раскрытия зажима | 34 мм | |||
| Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм (опция) | |||
| Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика (от головки до электронного разъема) |
1,8м (опция) | |||
| Рабочая температура | 10°C – +50°C | |||
| Температура хранения | –40°C – +60°C | |||
| Рабочая влажность | Без конденсации (< 10°C) ≤ 90% отн. вол. (10°C – 30°C) ≤ 75% отн. вол. (30°C – 40°C) ≤ 45% отн. вол. (40°C – 50°C) |
|||
| Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1× нормированную погрешность для каждого градуса C более 28°C или менее 18°C | |||
| Рабочая высота | 3000 м | |||
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м | |||
| Питание | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 | |||
| Соответствие стандартам безопасности | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 к 1000 В категория измерений (CAT) III 600 В категория измерений (CAT) IV Степень загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
Комплектация
- Токоизмерительные клещи Fluke 374 — 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL75 - 1 шт.
- Батарея АА - 2 шт.
- Мягкий футляр – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
Теги: Токоизмерительные клещи Fluke 374 (3790599), клещи Fluke 374,


