Цифровой умный мультиметр UNI-T UT121A
Популярный
Код Товара: pr-910610
1062.90грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
UNI-T UT121A – ультратонкий True RMS мультиметр с большим 6000-разрядным дисплеем и автоматическим выбором диапазона, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, частоты переменного напряжен...
Читать далее...
UNI-T UT121A – ультратонкий True RMS мультиметр с большим 6000-разрядным дисплеем и автоматическим выбором диапазона, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, частоты переменного напряжения и сопротивления. Мультиметр способен изображать два результата измерения одновременно, что особенно удобно для домашнего использования. Это быстрый и простой в использовании прибор.
Особенности
- True RMS
- Измерение переменного/постоянного напряжения до 600 В
- Полнофункциональная защита на входе
- Бесконтактное детектирование напряжения (NCV)
- Функция LIVE для определения проводов под напряжением и нулевых проводов
- Большой 6000-разрядный ЖК-дисплей
- Ультратонкий корпус толщиной 17 мм.
- Интеллектуальное идентификационное устройство
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Модель | ||
|---|---|---|---|---|
| UT121A | UT121B | UT122 | ||
| Переменное напряжение | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(1.0%+3) | - | ±(1.0%+3) |
| 6,000 В/60,00 В/600,0 В/750,0 В | - | ±(1.5%+3) | - | |
| Частота переменного напряжения | 10 Гц-1 кГц | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Постоянное напряжение | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(0.7%+3) | - | ±(0.5%+3) |
| 6,000 В/60,00 В/600,0 В/1000,0 В | - | ±(1.2%+3) | - | |
| Сопротивление | 6000 Ом/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/10,00 МОм | ±(2.0%+5) | - | - |
| 600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/60,00 МОм | - | ±(2%+5) | - | |
| 600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/60,00 МОм | - | - | ±(2.0%+5) | |
| Емкость | 60,00 нФ/600,0 нФ~600,0 мкФ/6000 мкФ~60,0 мФ | - | ±(10%+5) | - |
| 99,99 нФ/999,9 нФ~9,999 мкФ/9,999 мФ~99,99 мФ | - | - | 10% | |
| Частота | 10,00 Гц-10,00 МГц | - | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| Температура | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F | - | ±3°C/±6°F | ±3°C/±6°F |
| Общие характеристики | ||||
| Разрядность дисплея | 6099 | 6099 | 6099 | |
| Двойной дисплей | + | + | + | |
| Автоматический выбор диапазона | + | + | + | |
| NCV | + | + | + | |
| LIVE | + | + | + | |
| Проверка диодов | - | + | + | |
| Звуковой индикатор разрыва электрической цепи | + | + | + | |
| Предупреждение о высоком напряжении на дисплее | + | + | + | |
| Фонарик | + | + | + | |
| Индикация низкого заряда батареи | + | + | + | |
| Автовыключение | + | + | + | |
| Удержание данных | + | + | + | |
| Категория безопасности | CATIII 600В | |||
| Питание | Батарея 1,5 В ААА × 2 шт. | |||
| Дисплей | 52×66 мм | 65×55 мм | ||
| Габариты мультиметра | 143×74×17 мм | 144×71×15,5 мм | ||
| Вес мультиметра | 142 г | 157 г | ||
Дополнительная информация:
| Тип | цифровой |
| Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
| Постоянное напряжение | до 600 В |
| Переменное напряжение | до 600 В |
| Переменный ток | не измеряет переменный ток |
| Емкость | не измеряет емкость |
| Постоянный ток | не измеряет постоянный стум |
| Частота | не измеряет частоту |
| Индуктивность | нет |
| Температура | нет |
| Мощность | нет |
| Прочность | нет |
| True RMS | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Тестирование диодов | нет |
| Аналоговая гистограмма | нет |
| Тест транзисторов | нет |
| Проверка проводимости электрических цепей со звуковой индикацией | есть |
| NCV | да |
| Тестирование батарей | нет |
| Разрядность | 6099 |
| Сопротивление | до 10 МОм |
Комплектация
- Цифровой мультиметр UNI-T UT121A - 1 шт.
- Батарейки – 1 компл.
- Щупы – 1 компл.
- Чехол – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
Теги: Умный цифровой мультиметр UNI-T UT121A, мультиметр UNI-T UT121A,
Недавно просмотренные




