Мультиметр UNI-T UT892
UNI-T UT892 – это профессиональный цифровой мультиметр для высоковольтных измерений.
Позволяет измерять переменное и постоянное напряжение до 2000 В и оснащен полноценной защитой от перегрузки на всех диапазонах. Специально разработанный входной разъем на 2000 В и индикация подключения щупов обеспечивают безопасные и эффективные измерения.
Устройство поддерживает режим VFC для точных измерений на приводах с переменной частотой и в условиях электрических помех. Встроенная функция NCV позволяет обнаруживать наличие напряжения без контакта с металлическими проводниками, а функция LIVE определяет фазный провод с использованием только одного щупа.
Прибор также оснащен снимаемым защитным кожухом, который может использоваться для крепления измерительных щупов, обеспечивая удобство работы одной рукой.
Особенности
- Истинное среднеквадратическое значение (True RMS)
- Дисплей на 6000 отсчетов
- Измерение переменного/постоянного напряжения до 2000 В
- Измерение напряжения VFC до 600 В (режим фильтрации переменного напряжения)
- Функция LIVE (однополюсное измерение фазы)
- Сопротивление до 60 МОм/емкость до 60 мФ
- Измерение частоты до 10 кГц
- Индикатор правильного подключения щупов
- Подсветка дисплея
- NCV (бесконтактное определение напряжения)
- Категория безопасности: CAT II 1000 В/CAT III 600 В
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 6,000 В/60,00 В/600,0 В/1000 В/2000 В | ±(0,5%+3) |
| Переменное напряжение | 6,000 В/60,00 В/600,0 В/1000 В/2000 В | ±(1,0%+3) |
| Режим фильтрации переменного напряжения (VFC) | 600 В | ±(5%) |
| Частота | 10 Гц~10 кГц | ±(0,5%+2) |
| Сопротивление | 600,0 Ом/6000 кОм/60,00 кОм/6000 МОм/60,00 МОм | ±(0,5%+5) |
| Емкость | 60,00 нФ/600,0 нФ~600,0 мкФ/6000 мкФ/60 мФ | ±(3,0%+10) |
| Общие характеристики | ||
| Разрядность дисплея | 6000 | |
| Автоматический/ручной выбор диапазона | √ | |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | √ | |
| Однополюсное измерение фазы (LIVE) | √ | |
| Тестирование диодов | √ | |
| Прозванка круга | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤ 2,5 В примерно | |
| Удержание данных | √ | |
| Макс/мин значения | √ | |
| Режим относительных измерений | √ | |
| Автоматическое отключение питания | примерно через 15 минут без работы | |
| Подсветка | √ | |
| Категория безопасности | CAT II 1000В/CAT III 600В | |
| Питание | AA 1,5В×2 шт. | |
| Габариты | 187 мм 88 мм 56 мм | |
| Вес | 350 г (с батарейками) | |
Дополнительная информация:
| Тип | цифровой |
| Выбор диапазона | автоматический выбор диапазона |
| Сопротивление | до 60 МОм |
| Переменный ток | не измеряет переменный ток |
| Постоянный ток | не измеряет постоянный стум |
| Индуктивность | нет |
| Температура | нет |
| Мощность | нет |
| Прочность | нет |
| True RMS | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подключение к ПК | нет подключения к ПК |
| Тестирование диодов | есть |
| Аналоговая гистограмма | нет |
| Тест транзисторов | нет |
| Емкость | до 60 000 мкФ |
| Проверка проводимости электрических цепей со звуковой индикацией | есть |
| Частота | до 10 кГц |
| NCV | да |
| Тестирование батарей | нет |
| Разрядность | 6000 |
| Постоянное напряжение | до 2000 В |
| Переменное напряжение | до 2000 В |
Комплектация
- Цифровой мультиметр UNI-T UT892 – 1 шт.
- Измерительные щупы - 1 пара
- Батарейки – 2 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
Теги: Цифровой мультиметр UNI-T UT892, мультиметр UNI-T UT892,





