Люксметр цифровой UNI-T UT381A
Популярный
Код Товара: pr-914126
3656.08грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
UNI-T UT381A – это безопасный и надежный цифровой измеритель освещенности с широким диапазоном измерений до 400 000 лк. Может использоваться для измерения показаний осветительных систем, уличных фонарей, а также в ...
Читать далее...
UNI-T UT381A – это безопасный и надежный цифровой измеритель освещенности с широким диапазоном измерений до 400 000 лк. Может использоваться для измерения показаний осветительных систем, уличных фонарей, а также в лабораториях и офисах, коммерческих объектах и т.д.
Особенности
- Широкий диапазон измерений, 0~400000 лк
- Измерительный щуп: может использоваться как встроенный (вращающийся) или съемный
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Хранение данных
- Поддерживается подключение через Bluetooth-приложение
- Коэффициент цветокоррекции (CCF): используется для измерения светодиодов разных цветов
- Изображение данных в реальном времени
- Долговечный защитный колпачок
Технические характеристики
| Сертификаты | CE, UKCA, RoHS | |
| Разрешение | 0~99,99 лк (99,99 фут-кандела) | 0,01 лк (0,01 фут-кандела) |
| 100~999,9 лк (999,9 фут-кандела) | 0,1 лк (0,1 фут-кандела) | |
| 1000~400000 лк (37160 фут-кандела) | 1 лк (1 фут-кандела) | |
| Точность | ±3% калибровки по стандартному источнику света при 2856K | |
| ±6% калибровки с другим источником света | ||
| Переключатель единиц измерения | лк, фут-кандела, 1 фут-кандела = 10,764 лк | |
| Автоматический переключатель диапазона | ✓ | |
| МАКС/МИН/СРЕДН. | ✓ | |
| Удержание данных | ✓ | |
| Коэффициент цветокоррекции (CCF) | ✓ | |
| Подсветка дисплея | ✓ | |
| Bluetooth-приложение | ✓ | |
| Регистрация данных | 99 наборов данных | |
| Интервал записи | 1~59 секунд | |
| Возможности измерения со щупом | встроенный (вращающийся), разъемная конструкция | |
| Режим реального времени | время автоматически обновляется с помощью ручных настроек или подключения к приложению на телефоне | |
| Индикация превышения диапазонов | изображение OL на дисплее | |
| Индикация низкого заряда батареи | автоматическое отключение питания, когда значок низкого заряда батареи мигает в течение 10 секунд | |
| Автоматическое выключение | автоматическое выключение при отсутствии операций в течение 10 секунд (функцию можно отключить) | |
| Питание | батарея 1,5 В AAA × 3 шт. | |
| Срок службы батарей | более 100 часов (щелочные батареи при выключенной Bluetooth и подсветке) | |
| Рабочая температура и влажность | -10°C~50°C, <90% относительной влажности (без конденсации) | |
| Температура и влажность хранения | -20°C~70°C, <80% относительной влажности (без конденсации) | |
| Габариты | 235 мм × 64,5 мм × 39,8 мм | |
| Вес | около 257 г, без батарей | |
Комплектация
- Цифровой люксметр UNI-T UT381A - 1 шт.
- 1,5 В батарея AAA - 3 шт.
- Ремешок – 1 шт.
- Краткое руководство пользователя — 1 шт.
- Зарядный кабель Type-C – 1 шт.
- Инструкции по безопасности – 1 шт.
Теги: Цифровой люксметр UNI-T UT381A, люксметр UNI-T UT381A, люксметр UT381A, люксметр UNI-T, UNI-T UT381A,
Недавно просмотренные






