Мегаомметр UNI-T UT505B
Популярный
Код Товара: pr-884697
13699.72грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
UNI-T UT505B – это измеритель изоляции с функциями мультиметра. Мегаомметр используется для измерения значений сопротивления изоляции, токов утечки, сопротивления, постоянного и переменного напряжения, частоты и ем...
Читать далее...
UNI-T UT505B – это измеритель изоляции с функциями мультиметра. Мегаомметр используется для измерения значений сопротивления изоляции, токов утечки, сопротивления, постоянного и переменного напряжения, частоты и емкости. Модель оснащена функцией анализа влияния диэлектрической абсорбции и поляризации на сопротивление изоляции.
Особенности
- Ручной, портативный, с большим экраном.
- True RMS измерения.
- Автоматический выбор диапазона.
- Содержание данных.
- Хранение данных.
- Подсветка ЖК-дисплея.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автовыключение.
- Таймер.
- Аналоговая шкала.
- Измерение сопротивления изоляции до 200 ГОм.
- Тестируемое напряжение на выбор: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В.
- Функция сравнения Pass/Fail.
- Расчёт коэффициента диэлектрической абсорбции (DAR).
- Расчет поляризационного индекса (PI).
- Безопасность: CAT III 1000 В, CAT IВ 600 В.
Технические характеристики
| Тип | цифровой |
| Максимальное напряжение | 1000 В |
| Максимальное значение сопротивления | 200 000 МОм |
| Функция | Диапазон | Ошибка | |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | Тестируемое напряжение | 50 В/100 В/250 В/500 В/1000 В | 0%~20% |
| 50 В | 0.1 МОм ~ 50.0 МОм | ±(3%+3) | |
| 50 МОм ~1 ГОм | ±(3%+3) | ||
| 100 В | 1 ГОм ~ 10 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.01 МОм ~100 МОм | ±(3%+3) | ||
| 100 МОм ~1 ГОм | ±(3%+3) | ||
| 250 В | 1 ГОм ~ 20 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.01 МОм ~ 200 МОм | ±(1.5%+5) | ||
| 200 МОм ~ 1 ГОм | ±(1.5%+5) | ||
| 500 В | 1 ГОм ~ 50 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.01 МОм ~ 500 МОм | ±(1.5%+5) | ||
| 500 МОм ~ 1 ГОм | ±(1.5%+5) | ||
| 1000 В | 1 ГОм ~ 100 ГОм | ±(10%+3) | |
| 0.1 МОм ~ 2000 МОм | ±(1.5%+5) | ||
| 2 ГОм ~ 9.9 ГОм | ±(5%+3) | ||
| 10 ГОм ~20 ГОм | ±(7%+3) | ||
| 20 ГОм ~ 200 ГОм | ±(20%+3) | ||
| Ток нагрузки | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R=1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
| ток утечки | 10~2000 мкА | ±(10%+3) | |
| Низкое сопротивление | 0.01 Ом ~ 100 Ом (около 5 В/>200 мА/20 мА опционально) | ±(1.5%+3) | |
| Общее сопротивление | 0.01 кОм ~10 МОм | ±(3%+3) | |
| Постоянное напряжение | 0 В ~600 В | ±(2%+3) | |
| Переменное напряжение | 0 В ~600 В | ±(1.5%+5) | |
| Частота | 45 ~ 1 кГц | ±(0.1%+3) | |
| Емкость | 100 пФ ~500 мкФ | ±(5%+5) | |
| Общие характеристики | |||
| Питание | 1.5 В батарея (LR6) × 6 | ||
| РКД | 6000-разрядный, 78 мм × 59 мм | ||
| Вес нетто | 630 г | ||
| Размеры | 103 мм × 225 мм × 59 мм | ||
Комплектация
- Мегаомметр UNI-T UT505B - 1 шт.
- Батарейки AA 1.5 В – 6 шт.
- Измерительные щупы – 1 компл.
- Измерительные зажимы "крокодил" - 2 шт.
- Измерительный провод – 2 шт.
- Инструкция пользователя - 1 шт.
- Кейс – 1 шт.
Теги: Мегаомметр UNI-T UT505B,
Недавно просмотренные





