Цифровой осциллограф OWON HDS2102S
Популярный
Код Товара: pr-914958
12891.50грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
OWON HDS2102S – это портативный двухканальный осциллограф со встроенными мультиметром и одноканальным генератором сигналов. ток, сопротивление, емкость, проводимость, а также тестировать диоды. Благодаря высококонт...
Читать далее...
OWON HDS2102S – это портативный двухканальный осциллограф со встроенными мультиметром и одноканальным генератором сигналов. ток, сопротивление, емкость, проводимость, а также тестировать диоды. Благодаря высококонтрастному ЖК-дисплею с высоким разрешением, осциллограф можно использовать даже при условиях яркого солнечного света.
Особенности
- Прибор 3 в 1: осциллограф + мультиметр + генератор сигналов.
- Полоса пропускания: 100 МГц, частота дискретизации: 500 МВб/с.
- Функции мультиметра: напряжение, ток, сопротивление, емкость, тест диодов и проводимость.
- 3,5-дюймовый цветной высококонтрастный ЖК-дисплей с высоким разрешением, пригодный для использования на открытом воздухе
- Аккумуляторная батарея с мощностью ≤3 Вт обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.
- Интерфейс USB Type-C, поддержка команд SCPI, питание от внешнего аккумулятора.
- Функция самокалибровки.
Технические характеристики
| Каналы | 2 | |
| Полоса пропускания | 100 МГц | |
| Частота дискретизации | 500 МВыб/с | |
| Режимы выборки | прямая выборка, пиковые измерения | |
| Объем памяти | 8 кБ | |
| Запись осциллограмм | 10 000 осциллограмм/с | |
| Режимы входа | DC, AC, GND | |
| Входной импеданс | 1 МОм ±2%, параллельно с 16 пФ ±10 пФ | |
| Коэффициент деления | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
| Макс. | 400 В (DC+AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МОм; коэффициент деления 10:1) | |
| Предел полосы пропускания | 20 МГц | |
| Горизонтальная шкала | 2 нс/под-1000 с/под, шаг 1-2-5 | |
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/под-10 В/под | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |
| Тип запуска | Edge | |
| Режимы запуска | Авто, нормальный, единичный | |
| Автоматические измерения | Частота, период, амплитуда, макс, мин, среднее, пик-пик | |
| Курсорные измерения | ΔV, ΔT, ΔT&ΔV между курсорами | |
| Мультиметр | ||
|---|---|---|
| Разрешение | 20000 отсчетов | |
| Функции измерения | постоянное напряжение | 0,01 мВ – 1000 В (±0.5% + 5) |
| переменное напряжение | 0,01 мВ – 750 В (±0.8% + 5) | |
| постоянный ток | 10 мкА – 10 А (±0.8% + 2) | |
| переменный ток | 10 мкА – 10 А (±1% + 5) | |
| оипр | 0,01 Ом – 100 МОм (±0.8% + 3) | |
| емкость | 1 пФ – 2 мФ (±3% + 10) | |
| тестирование диодов | 0-2 В | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Максимальное входное напряжение | AC 750 В, DC 1000 В | |
| Максимальный входящий ток | DC: 10 А; | |
| Генератор сигналов | ||
| Выходная частота | синусоидальная | 0,1 Гц – 25 МГц |
| прямоугольная | 0,1 Гц – 5 МГц | |
| пилообразная | 0,1 Гц – 1 МГц | |
| импульсно | 0,1 Гц – 5 МГц | |
| произвольные формы | 0,1 Гц – 5 МГц | |
| Скорость выборки | 125 МВыб/с | |
| Количество каналов | 1 канал | |
| Диапазон амплитуд | 20 мВ – 5 В (высокий импеданс) | |
| Память | 8 кБ | |
| Вертикальное разрешение | 14 бит | |
| Исходное сопротивление | 50 Ом | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 3,5-дюймовый ЖК | |
| Интерфейс | USB Type-C | |
| Габариты | 198 мм 96 мм 38 мм | |
| Вес | 600 г | |
Комплектация
- Цифровой осциллограф OWON HDS2102S - 1 шт.
- Измерительные щупы для осциллографа – 1 компл.
- Измерительные щупы для мультиметра – 1 компл.
- Регулировочная отвертка – 1 шт.
- Зажим BNC-"крокодил" - 2 шт.
- Кабель USB – 1 шт.
- Сумка для хранения и переноски – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
Теги: Цифровой осциллограф OWON HDS2102S, осциллограф HDS2102S,
Недавно просмотренные





