Осциллограф цифровой FNIRSI 2C53P
Популярный
Код Товара: pr-918920
7520.54грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
FNIRSI 2C53P – это двухканальный цифровой осциллограф, сочетающий функции осциллографа, мультиметра и генератора сигналов, делая его мощным инструментом для диагностики и тестирования электронных схем. Устройство о...
Читать далее...
FNIRSI 2C53P – это двухканальный цифровой осциллограф, сочетающий функции осциллографа, мультиметра и генератора сигналов, делая его мощным инструментом для диагностики и тестирования электронных схем. Устройство оснащено 4,3-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем, который позволяет удобно просматривать измерения. Благодаря встроенному литиевому аккумулятору на 4000 мАч его можно использовать до 4 часов без подключения к питанию.
Особенности
- 3 в 1 прибор: осциллограф, мультиметр и генератор сигналов.
- Поддерживает измерение переменного и постоянного тока (AC/DC), математические операции и сохранение скриншотов.
- Генерирует 12 типов сигналов с частотой до 10 МГц.
- Удобный цветной дисплей IPS с сенсорным управлением.
- Имеет компактный дизайн.
Технические характеристики
| Размер дисплея и разрешение | 4,3 дюйма (480×272 пикселей) | ||
| Материал дисплея | Стекло, прошедшее процесс термической обработки + сенсорный дисплей + цветной IPS-дисплей | ||
| Подсветка | Яркость может быть настроена | ||
| Питание | TYPE-C (5 В/2 А) | ||
| Аккумулятор | Литиевый аккумулятор 4000 мАч | ||
| Габариты | ≈145 мм × 98 мм × 35 мм | ||
| Вес продукта | ≈360 г | ||
| Параметры осциллографа | |||
|---|---|---|---|
| Количество каналов | 2 | ||
| Полоса пропускания частот | 50 МГц | ||
| Частота дискретизации в реальном времени | 250 Мвыб/с | ||
| Память | До 64 кБ | ||
| Входное сопротивление | 1 МОм | ||
| Диапазон времени | 10 нс/дол - 10 с/дол | ||
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/дол - 10 В/дол | ||
| Максимальное измеренное напряжение | ±400 В | ||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
| Щуп | 1x/10x | ||
| Объем памяти | 13 МБ | ||
| Ограничение ширины полосы | Поддержка ограничения 20 МГц | ||
| Режим триггера | AUTO / Нормальный / Одноразовый | ||
| Тип триггера | Подъем/Спад | ||
| Уровень триггера | 8 div (positive/negative) | ||
| Режим отображения формы сигнала | XY / YT / Прокрутка | ||
| Входная связка | Переменный ток (AC) / Постоянный ток (DC) | ||
| Измеренные данные | Prd, Freq, Vpp, Vmax, Vmin, Vrms, Vavg, Vamp, Du+, Du-, Wid+, Wid- | ||
| Математические вычисления | 1+2, 1-2, 1×2, 1/2, -1, -2 | ||
| Сохранение скриншота формы сигнала | Да | ||
| USB-передача данных на компьютер | Да | ||
| Параметры мультиметра | |||
| Функция | Диапазон | Точность | |
| Постоянное напряжение | 1,9999 В/19,999 В/199,99 В/1000,0 В | ±(0,5%+3) | |
| Переменное напряжение | 1,9999 В/19,999 В/199,99 В/760,0 В | ±(1%+3) | |
| Постоянный ток | 19,999 мА / 199,99 мА / 1,9999 А / 9,999 А | ±(1,2%+3) | |
| Переменный ток | 19,999 мА / 199,99 мА / 1,9999 А / 9,999 А | ±(1,5%+3) | |
| Сопротивление | 1) 19,999 МОм/1,9999 МОм/199,99 кОм/19,999 кОм 2) 1,9999 кОм/199,99 Ом |
1) ±(1,5%+3) 2) ±(0,5%+3) |
|
| Вместимость | 1) 999,9 мкФ/99,99 мкФ/9,999 мкФ/999,9 нФ/99,99 нФ/9,999 нФ 2) 9,999 мФ/99,99 мФ |
1) ±(2,0%+5) 2) ±(5,0%+20) |
|
| Температура | -55 - 1300 °C / -67 - 2372 °F | ±(2,5%+5) | |
| Тестирование диодов | Да | ||
| Проверка целостности круга | Да | ||
| Параметры генератора сигналов | |||
| Количество каналов | 1 | ||
| Частота | 0-10 МГц (синусоидальная волна); другие формы сигнала: 5 МГц | ||
| Амплитуда | 0,1-3,0 В | ||
| Коэффициент заполнения квадратной формы сигнала | 0-100% | ||
| Тип сигнала | Синусоидальная, квадратная, пилообразная, половинная, полная форма сигнала, положительно/отрицательно ступенчатая форма сигнала, постоянный ток, экспоненциальный рост/падение, многоканальный аудиосигнал, синхронизационный импульс | ||
Комплектация
- Цифровой осциллограф FNIRSI 2C53P - 1 шт.
- Щуп с зажимом "крокодил" - 1 шт.
- P6100 - 2 шт.
- Пособие – 1 шт.
- Щуп для мультиметра – 1 шт.
- Кабель для передачи данных – 1 шт.
Теги: Цифровой осциллограф FNIRSI 2C53P, осциллограф FNIRSI 2C53P,
Недавно просмотренные



