Продуктивність даного колектора становить 100л. гарячої води (60 градусів) в день.
Сезонні сонячні колектори - найкраще рішення для забезпечення гарячою водою пансіонату, бази відпочинку, приватного будинку і навіть квартири.
Термосифонні сонячні колектори недорогі в порівнянні з всесезоннимі сонячними колекторами і працюють тільки в теплу половину року, тобто саме тоді, коли сонячне випромінювання максимальне.
За рахунок цього інвестиції в сезонні сонячні колектори окупляться в найкоротші терміни - 3-4 роки.
До складу безнапірного термосифонного сонячного колектора AXIOMAenergy AX-10 входять:
-Вакумние трубки з тришаровим високоселективним покриттям ALN-AIN-SS / Cu
накопичувальна бак
-Рама
-Наполнітельний бачок (з прокладкою)
-Воздухоотводная трубка.
Сонячний колектор може додатково комплектуватися електричним ТЕНом, контролером і магнієвим анодом.
Схематично безнапірний термосифонний сонячний колектор можна змалювати таку картину
1 - повітро відвідна трубка
2 – подача холодної води
3 - наповнювальний бачок
4 – забір горячої води
5 – вхід для сенсору контролера (контролер не входить до базової комплектації)
6 – злив води з баку
7 – електричний ТЕН (не входить до базової комплектації)
Технічні характеристики безнапірного термосифонного сонячного колектору AXIOMAenergy AX-10 наведені в таблиці
Модель | AXIOMA energy AX-10 | AXIOMA energy AX-20 | AXIOMA energy AX-30 |
Ваккумні трубки | |||
Кіл-ть трубок | 10 | 20 | 30 |
Трьохшарове високоселективне покриття | ALN-AIN-SS/Cu | ||
Розміри вакуумної трубки, мм | діаметр - 58мм, довжина - 1800мм | ||
Площа аппертури, кв. м. | 0,936 | 1,86 | 2,791 |
Накопичувальний Бак | |||
Ємкість бака, літрів | 100 | 200 | 300 |
Параметри зовнішнього бака | пофарбована сталь товщиною 0,4мм. | ||
Параметри внутрішнього бака | Нержавіюча харчова сталь товщиною 0.5мм | ||
Теплоізоляція | Пенополіуретан 50мм | ||
Електричний ТЕН | опція | ||
З'єднання | 1/2" | ||
Наповнювальний бачок | Ємкість - 5л | ||
Розміри бака, мм | 1120*560*560 | 1980*560*560 | 2830*560*560 |
Рама | |||
Матеріал | Пофарбована сталь із гальваничним покриттям | ||
Кут нахилу | 45° | ||
Вага порожнього колектору, кг | 40 | 71 | 98 |
Характеристика термосифона: | |
Емкость, л: | 100 |
Количество трубок: | 10 |
Возможность работы под давлением: | нет |
Материал внешнего бака: | Окрашенная сталь |
Толщина металла внешнего бака, мм: | 0,4 мм |
Штуцер подвода холодной.воды | 1/2" |
Материал внутреннего бака: | Нержавеющая пищевая сталь |
Размер вакуумной трубки: | 58мм*1800мм |
Штуцер отвода горячей.воды | 1/2" |
Толщина металла внутреннего бака, мм: | 0,5 |
Материал и толщина теплоизоляции бака: | Пенополиуретан 50мм |
Возможность установки тена: | + |
Возможность установки магниевого анода: | + |
Срок гарантии на термосифон, мес: | 12 |
Суммарная аппертурная площадь поглощения (м²) | 0,936 |
Вес транспортировки, кг: | 40 кг |
Покрытие трубки: | ALN-AIN-SS/Cu |
Коллектор вакуумный | |
Страна производитель | Китай |
Мітки: термосифон, накопитель, коллектор, бойлер, водонагреватель, вакумный, вакуумный, солнечный, водонагрівач, бойлер, термосифон, сонячний, atmosfera, атмосфера, алтек, altek