Струмовимірювальні кліщі Fluke 373 (3790564)
Популярний
Модель: pr-887178
12498.20грн
Знайшли дешевше ?
Скорочений опис
Fluke 373 – це компактні та надійні струмовимірювальні кліщі. Інструмент зручно лежить у руці, а вдосконалений дизайн корпусу дозволяє комфортно працювати в обмеженому просторі. Кліщі Fluke 373 оснащені контрастним...
Читати далі...
Fluke 373 – це компактні та надійні струмовимірювальні кліщі. Інструмент зручно лежить у руці, а вдосконалений дизайн корпусу дозволяє комфортно працювати в обмеженому просторі. Кліщі Fluke 373 оснащені контрастним РК-дисплеєм та підсвічуванням для роботи в умовах недостатнього освітлення. Діапазон вимірювань задається автоматично. Модель використовується для вимірювання змінного струму, змінної напруги, постійної напруги, ємності та опору. Крім того, використовуючи таки кліщі, можна виміряти ефективне середньоквадратичне значення змінного струму або напруги (True RMS), а також перевірити провідність кола.
Особливості
- Ергономічний дизайн.
- Автоматичний вибір діапазону.
- Вимірювання:
- змінна напруга;
- постійна напруга;
- змінний струм;
- опір;
- ємність.
- True RMS вимірювання.
- Діаметр розкриття кліщів: 32 мм.
- Контрастний РК-дисплей з підсвічуванням.
- Функція утримання результатів вимірювання на екрані (Data Hold).
- Живлення від двох батарей типу АА.
Технічні характеристики
|
Функція |
Діапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Змінна напруга | 600,0 V | ±(1,0 %+5) |
| Постійна напруга | 600,0 V | ±(1 %+5) |
| Змінний струм | 600,0 А | ±(2 %±5) |
| Опір | 600,0 Ом /6000 Ом | ±(1 %+5) |
| Ємність | 10,0 – 100,0 мкФ / 1000 мкФ; | ±(1,9 %+2) |
| Провідність кола | ≤ 30 Ом | |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | рідкокристалічний | |
| Живлення | AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |
| Максимальний діаметр розкриття кліщів | 32 мм | |
| Робоча температура | від –10 °C до +50 °C | |
| Температура зберігання | від -40 °C до +60 °C | |
| Робоча вологість | без конденсації (< 10 °C) ≤ 90 % відн. волог. (при температурі від 10 °C до 30 °C) ≤ 75 % відн. волог. (при температурі від 30 °C до 40 °C) ≤ 45 % відн. волог. (при температурі від 40 °C до 50 °C) (без конденсації) |
|
| Робоча висота | 3000 м | |
| Висота над рівнем моря при зберіганні | 12 000 м | |
| Відповідність стандартам безпеки | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III, 300V CAT IV Клас забруднення 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 |
|
| Габарити | 232 × 85 × 45 мм | |
| Вага | 370 г | |
| Розрядність | 5999 |
| Тип | для змінного струму |
| Постійна напруга | до 600 В |
| Змінна напруга | до 600 В |
| Постійний струм | не вимірює постійний стум |
| Частота | не вимірює частоту |
| Температура | немає |
| Потужність | немає |
| Прогальність | немає |
| True RMS | є |
| Підсвічування дисплею | є |
| Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
| Тестування діодів | немає |
| Аналогова гістограма | немає |
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | є |
| Змінний струм | до 600 А |
| Трифазне вимірювання напруги | немає |
| Трифазне вимірювання струму | ні |
| Опір | до 6 кОм |
| Діаметр обхвату | діаметр 32 мм |
| Ємність | до 1000 мкФ |
| NCV | ні |
Комплектація:
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 373 — 1 шт.
- Набір вимірювальних проводів TL75 — 1 шт.
- Батарея типу АА — 2 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- М'яка сумка для перенесення — 1 шт.
Теги: Струмовимірювальні кліщі Fluke 373, Fluke 373,
Нещодавно переглянуті






