USB-осциллограф OWON VDS6102A
Популярный
Код Товара: pr-897030
16716.60грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
OWON VDS6102A – это двухканальный USB-осциллограф со встроенным функциональным генератором сигналов. Устройство имеет пропускную способность 100 МГц, большой объем памяти в 10 млн. точек и частоту дискретизации 1 Г...
Читать далее...
OWON VDS6102A – это двухканальный USB-осциллограф со встроенным функциональным генератором сигналов. Устройство имеет пропускную способность 100 МГц, большой объем памяти в 10 млн. точек и частоту дискретизации 1 Гвиб/с.
Осциллограф OWON VDS6102A совместим с Android, iOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows NT, Windows XP, VISTA. Имеет стандартные интерфейсы USB, LAN, WiFi (опционально).
Особенности
- Ультратонкий корпус (высота всего 18 мм).
- Полоса пропускания 100 МГц, частота дискретизации в реальном времени 1 Гб/с.
- Встроенный генератор сигналов (частота 5 МГц).
- Вертикальное разрешение: 14 бит.
- Глубина памяти: 10 МБ.
- Одновременное изображение результатов БПФ или режима XY и сигнала.
- Поддержка SCPI команд программирования.
- Поддержка LabVIEW.
- Питание от интерфейса USB Type-C обеспечивает быструю передачу данных.
Технические характеристики
| Модель | VDS6102 | VDS6102A |
|---|---|---|
| Полоса пропускания | 100 МГц | |
| Каналы | 2+1 (генератор) | |
| Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |
| Время нарастания | ≤3.5 нс | |
| Коэффициент развертки | 5 нс/под~100 с/под, с шагом из ряда 1-2-5 | |
| Режимы дискретизации | обычный, пиковый детектор, усреднение | |
| Максимальная длина записи | 10 МБ | |
| Режимы входа | открытый вход (DC), закрытый вход (AC), заземление | |
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 2%, параллельно с 15 пФ ± 5 пФ | |
| Вертикальная чувствительность | 2 мВ/под~5 В/под | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | 14 бит |
| Макс. входное напряжение | 40 В пик-пик (постоянная+сменная) | |
| Коэффициент распределения пробника | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| Изоляция каналов | 50 Гц: 100:1, 10 МГц: 40:1 | |
| Тип интерполяции | Sin(x)/x | |
| Диапазон смещения | ±2 В (2 мВ/под – 50 мВ/под); ±20 В (100 мВ/под – 500 мВ/под); ±40 В (1 В/под – 5 В/под) |
|
| Низкочастотный предел для закрытого входа | ≥5 Гц (на входе BNC, уровень -3 дБ) | |
| Тип запуска | по фронту (Edge), по видеосигналу (Video), по скорости нарастания (Slope), по длительности импульса (Pulse) | |
| Стандарты видеосигнала | NTSC, PAL и SECAM | |
| Режим запуска | авто, ожидающий сигнал и одноразовый | |
| Режим XY | полоса пропускания: полная полоса, различие фаз: ±3 градуса | |
| Автоматические измерения | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B, Delay A→B, +Width, -Width, +Duty, - Duty | |
| Интерфейсы | USB (Type-C), LAN; Wi-Fi (опционально) | |
| Потребляемая мощность | < 8 Вт | |
| Габариты | 190×120×18 мм | |
| Вес | 380 г | |
| Встроенный генератор сигналов | ||
| Стандартные сигналы | синусоидальный (0.1 Гц – 5 МГц), прямоугольный (0.1 Гц – 200 кГц), треугольный (1 Гц – 10 кГц), импульсный (1 Гц – 10 кГц) | |
| Макс. частота | 5 МГц | |
| Макс. частота дискретизации | 25 Мвыб/с | |
| Количество каналов | 1 | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |
| Амплитуда | 10 мВ пик-пик – 5 В пик-пик | |
| Смещение по постоянному току | ±2.5 В | |
| Исходное сопротивление | 50 Ом (типично) | |
Комплектация
- USB-осциллограф OWON VDS6102A - 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Адаптер питания – 1 шт.
- Кабель Type-C - 1 шт.
- Кабель Q9 - 1 шт.
- Щупы – 2 шт.
- Диск с программным обеспечением – 1 шт.
Теги: USB-осциллограф OWON VDS6102A, осциллограф OWON VDS6102A, OWON VDS6102A, осциллограф с USB OWON VDS6102A,
