Представник AXGRID - лінійки сонячних інверторів для PV-систем від відомого виробника AXIOMA energy. Перетворювач струму номінальною вихідною потужністю 3кВт призначений для домашніх сонячних електростанцій. Завдяки високому ККД (до 98%) є одним з кращих інверторів для «зеленого» тарифу.
Особливості продукту:
- Захист від перенапруг по постійному і змінному струму (AC + DC SPD).
- У базову комплектацію включений вимикач постійного струму (DC switch).
- WI-FI модуль включений входить у вартість.
- Два трекера точки максимальної потужності (MPPT - maximum power point tracking).
- Гарантія - 5 років.
- Ефективне виробництво електроенергії: використання високоефективної технології трирівневого високочастотного перетворення типу T і передовою повністю оцифрованої технології управління, широкий робочий діапазон MPPT і висока ефективність виробництва електроенергії.
- Безпека і надійність: використовувати корпус з алюмінієвого сплаву для роботи інвертора в широкому діапазоні температур.
- Ступінь захисту IP65 означає, що пристрій відповідає промисловому стандарту.
- Розумне управління: дозволяє спостерігати за станом приладу на віддаленому хмарному сервісі, а також через додаток, що працює в режимі реального часу. Інвертор підтримує RS485, GPRS і WIFI стандарти зв'язку, а також може з'єднуватися з DRM і розумним вимірювальним приладом. Його можна оновлювати і керувати віддалено.
- Екологічний і легкий у використанні: не великий розмір, простий в установці і використанні
- Краща адаптація: адаптованість до мережі електропостачання, широкий діапазон регулювання реактивної потужності.
Функція нульового експорту (zero export):
Використання інвертора AXGRID з інтелектуальним лічильником дозволяє контролювати обсяг продажів електроенергії і досягти нульового експорту електроенергії в мережу електропостачання (у разі такої необхідності).
Технічні характеристики:
Пункт | AXGRID-3/4 |
Вхід постійного струму | |
Макс. вхідна потужність (Вт) | 4050 |
Макс. вхідна напруга (В) | 600 |
Діапазон напруги MPPT (В) | 100-550 |
Макс. Ток короткого замикання (Isc) (d.c.A) | 2*13,8 |
Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні (В) | 150-450 |
Напруга при запуску (В) | 120 |
Кількість MPPT | 2 |
Рядків МРРТ | 2 |
Макс. вхідний струм (A) | 11/11 |
Максимальний зворотний струм інвертора до масиву (A) | 0 |
Вихід змінного струму | |
Номінальна вихідна потужність (Вт) | 3000 |
Макс. вихідна потужність (VA) | 3000 |
Номінальна напруга мережі (a.c.V) | 230 |
Діапазон напруги мережі (a.c.V) | 180-280 |
Тип мережі | Однофазна |
Номінальний вихідний струм (a.c.A) | 13,0 |
Максимальний безперервний вихідний струм (a.c.A) | 13,0 |
Пусковий струм (пік і тривалість) | 9.0A@7.02ms |
Максимальна поточна помилка виходу | 122A@2 88μs |
Максимальний вихід понад захисту струму (a.c.A) | 25 |
Номінальна частота в мережі (Гц) | 50/60 |
Діапазон частот в мережі (Гц) | 45,0-53,0 |
Коефіцієнт потужності (номінальна потужність) | >0,99 |
Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 вперед ~0,8 відставання (0,8 * номінальна потужність) |
THDi |
<3% (тест на номінальну потужність) <5% (навантаження - 50% від номінальної потужності) |
ККД | |
Макс. ефективність | 98,1% |
Ефективність по євро стандартам | 97,7% |
Захист та безпека | |
Захист від зворотного підключення постійного струму | Так |
Захист Anti-island | Так |
Інтелектуальне управління рівнем виробітку електроенергії (Zero export) | Так (за допомогою розумного лічильника) |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
Захист від витоку струму (RCD) | Так |
Вимикач постійного струму | Опціонально |
Виявлення несправностей PV | Так |
Монітор вхідного постійного опору постійного струму | Так |
Захист від перенапруги | Так, клас D, п’єзорезистор |
Стандарт та сертифікація | EC62109-1/-2, EN62109-1/-2, AS4777.2-2015, (G83/2 G59/3) VDE4105 EN50438 AS 62040 CGC/CQC CE |
Основні параметри | |
Розмір (Ш × В × Г) (мм) | 360х420х125 |
Вага (кг) | 12,6 (макс.) |
Установка | Настінне кріплення |
Ізоляція | Без трансформатора |
Ступінь захисту | IP65 |
Самоспоживання в нічний час | <1W |
Діапазон робочих температур | -30~60℃ (якщо температура вище 45 ℃, або меньше -25℃ треба зменшити номінальну потужність інвертора для використання) |
Відносна вологість | 0-100% |
Охолодження | Природне |
Максимальна робоча висота | 3000м (>2000м над рівнем моря) |
Шум | <25db(A)@1м |
Інверторний дизайн | Transformerless |
Дисплей | РК / світлодіод |
Порти зв’язку | RS485 / WIFI(опціонально) /GPRS(опціонально) / DRM (Австралия) |
Клема змінного струму | Сполучні клеми (макс. 6 мм2) |
Клема постійного струму | МС4 (макс. 6 мм2) |
Інші функції | |
Увесь пристрій | Оновлення онлайн |