Модуль состоит из высокоэффективных 11BB PERC ячеек, компоновка модуля с халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации в экстремальных температур, меньшее влияние затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском возникновения хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля.
Технические характеристики:
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес.) | 144 |
Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 12,98 |
Напряжение холостого хода, В | 37,23 |
Количество токосъемных дорожек (BB), шт | 11 |
Тип конекторов | QC 4.10/QC 4.10-35 |
Количество ячеек, шт | 108 |
Технология ячеек | Монокристаллическая |
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 31,21 |
Ток короткого замыкания (А) | 13,87 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 20,7 |
Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 405 |
Длина кабеля | 1200 |
Габаритные размеры ФЭМ, мм | 1722x1134x30 |
Максимальное напряжение DC системы, В | 1000/1500 |
Вес (кг) | 21,5 |
Теги: JA SOLAR JAM54S30-405/MR 405 WP, MONO, Солнечная панель JA SOLAR 405 вт, солнечные батареи 405 Вт JA SOLAR,